Size Chart - Heels
Heel Size Chart
International shoe size conversion
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.6 |
| IN (in) | 8.5 | 8.85 | 9.06 | 9.25 | 9.4 | 9.57 | 9.72 | 9.88 | 10.05 | 10.25 | 10.4 | 10.55 | 10.87 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.6 |
Use this guide to convert sizes across regions for Lara New York heels.